
120×60×45水槽

| フィルター | ワイド上部フィルター |
| 濾材 | 市販のリング濾材、サンゴ適量 |
| 底砂 | ガーネットサンド(約10s) |
| 水温 | 25.5℃前後 |
| 水質 | 6.5〜7.2位 |
| レイアウト | 特になし |
| その他の装置 | PHメーター |
| 飼育魚 | エンドリケリー×3(49p、43p、35p) スポテッドガー×2(45p、42p) パロットファイヤー×5(17p、15p×2、13p×2) 平成18年3月現在 |
90×45×45水槽

| フィルター | 上部フィルター 外部フィルター(エーハイムエコ2233) |
| 濾材 | 市販のリング濾材、サンゴ適量 |
| 底砂 | 大磯砂(約5s) |
| 水温 | 25.9℃前後 |
| 水質 | 計ってません。 |
| レイアウト | 流木活着ミクロソリウム |
| その他の装置 | なし |
| 飼育魚 | ネオケラトドゥス(33p) 平成18年3月現在 |
60レギュラー水槽1

| フィルター | 上部フィルター |
| 濾材 | 市販のリング濾材、サンゴ適量 |
| 底砂 | なし |
| 水温 | 25.5℃前後 |
| 水質 | 計ってません。 |
| レイアウト | 流木 |
| その他の装置 | なし |
| 飼育魚 | ゼブラキャット(14p) 平成18年3月現在 |
60レギュラー水槽2

| フィルター | 上部フィルター |
| 濾材 | 市販のリング濾材、バクハン石、サンゴ適量 |
| 底砂 | 名前を忘れました。 |
| 水温 | 28.5℃前後 |
| 水質 | 計ってません。 |
| レイアウト | 流木、土管、流木活着ミクロソリウム |
| その他の装置 | なし |
| 飼育魚 | パロットファイヤー×2(7p) コリドラス・ステルバイ×5 アルビノコリドラス・ステルバイ×10 クラウンローチ(5p) タイガープレコ(5p) ロングフィンアルビノブッシープレコ(5p) セパレーターで仕切って マミズフグ(7p) 平成18年3月現在 |