| 2026年1月~4月函館周辺で釣れるもの勝手にベスト5 | |
|---|---|
| 一位 | ニシン |
| 二位 | ホッケ |
| 三位 | カニ |
| 四位 | カレイ&アブラコ |
| 五位 | サクラマス |
◆*救命胴衣は必ず着用しましょう *当サイトは事故その他の事案には一切責任を負いません
釣れない日こそ相談しに来てください| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方 |
|---|---|---|---|---|
| カニ | 函館港内全般(函館市) | コブシ大 | 5~10 | チョイ投げ |
| ニシン | 函館港内全般(函館市) | 30~40センチ | 5~10 | サビキ釣りの引き釣り |
| ヤリイカ | 住吉周辺(函館市) | 25センチ | 少ない | ウキ釣りやモガ針や餌木など |
| ハモ | 中央ふ頭周辺(函館市) | 50^70センチ前後 | 少ない | 投げ釣りなど |
| ガヤ,ソイ&ハチガラ | 函館山周辺:立待岬:沖堤防(赤堤&北堤)(函館市) | 25~30センチ前後 | 夕方~早朝 | ルアーやワーム他 |
| 入舟岸壁!など | 30センチ前後 | 大小交じり | チョイ投げや穴釣りなど | |
| カレイ | 函館入舟港海岸町船溜りなど | 30^40センチ前後 | 2~3枚 | 投げ釣エサはイソメなど |
| ホッケ | 函館万代ふ頭、中央埠頭.西ふ頭など | 35センチ前後 | 5^10匹 | ウキ釣りやサビキ仕掛けなど |
|
| 次の一匹は必ず来る |
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方 |
|---|---|---|---|---|
| どんこ(おいしいですよ) | 戸井&古武井&椴法華:御崎:漁港周辺等 | 30センチ前後 | 年中夜釣れます | チョ投げエサはサンマ |
| ソイ&ガヤ | 戸井&古武井&椴法華:御崎:漁港周辺等 | 20~30cm前後 | 通年ほぼ釣れます | ブブラクリ又は浮き釣りやワーム |
| 汐首:銚子岬:椴法華漁港周辺 | 30~50センチ前後 | 朝夕 | チョイ投げやブラクリ | |
| ・カジカ | 椴法華漁港周辺恵山海岸 | 30~40前後45センチの大物も | 夕方からシャ路狙い | ほぼ年中楽しめます |
| ・ババガレイ | 椴法華漁港周辺恵山海岸 | 40前後50センチの大物も | 投げ釣り | 遊動仕掛けの遠投 |
森~鹿部の海岸
| 森.砂原.蛯谷.海岸ではガヤハモが釣れてます | ||||
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方 |
|---|---|---|---|---|
・ソーハチ
|
掛澗沖(喜美丸) | 25~40センチ前後 | 通年釣れています | アブラコはブラクリやワーム釣 |
・カレイ
|
森:鷲の木:砂原:本別:沼尻漁港周辺 | 30センチ前後 | 砂石カレイ年中楽しめる | 投げつり針は13号遊動式仕掛 |
| ・アブラコ | 森。蛯谷:石倉。砂原海岸 | 30~40センチ前後 | チョイ投げポイントの研究が必要年中楽しめる | 投げつり胴突仕掛針14号 |
| ・ハゴドコ | 鹿部周辺の海岸一帯 | 25センチ前後 | 年中釣れる | 投げつり胴突仕掛14号 |
| ・ハモ | 森漁港周辺:本別;砂原:掛澗:蛯谷漁港など | 50^70センチ前後 | 2~3匹 | 夜の投げ釣り |
| 砂原:沼尻:森:鹿部:掛澗:出来澗各漁港等 | 25センチ前後好調 | ルアーやワーム | 探り釣り |
椴法華~鹿部の海岸
合格点が出る仕掛、当店にあります
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方と状況 |
|---|---|---|---|---|
| どんこ(おいしいですよ) | 木直:古部海岸 | 30センチ前後 | 年中釣れる夜釣りえさサンマ | 胴突仕掛アブラコ.カレイ仕様でOK |
| カレイ | 椴法華や臼尻漁港:安浦漁港 | 30センチ前後 | 最近はクロガシラカレイが多いです | 時折ババガレイも |
| ・ソイ ・ガヤ | 臼尻漁港:木直漁港:尾札部漁港 | 25~30センチ前後 | テトラの穴釣り | 夜つりのうきつりやワームつり針16号 |
| ・カジカ | 木直~古部漁港周辺一帯 | 30~40センチ | シャ路狙い | 投げつり専用仕掛け使用 |
| ・チカ | 木直~鹿部漁港周辺一帯 | 20センチ前後 | 不調 | サブキ釣りやスピード仕掛け使用 |
八雲町~長万部町の海岸 |
| 国縫漁港石ガレいが釣れてます |
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方と |
|---|---|---|---|---|
・カレイ![]() |
長万部大中。国縫。黒岩、栄浜:東野:落部漁港等 | 砂カレイ*マカレイ主体20センチ~30前後 | 年中楽しめる | 船道狙いひと工夫大事 |
ヒラメ.タカノハ |
長万部大中海岸。国縫。黒岩、海岸等 | 400センチ~60前後 | ルアーなどで | 砂浜からのキャステング |
| ハモ | 長万部大中海岸。国縫。黒岩、海岸等 | 50センチ~70前後 | 投げ釣りなどで | 砂浜や漁港からのキャステング |
| ・アブラコ&砂アブラコ | 石倉:落部:栄浜海岸一帯 | 30^50センチ前後小型多数 | 港内 | 投げつりブラー等で探る |
| ・ソイ&ガヤ | 落部:栄浜漁港や各漁港 | 20~30センチ前後 | ポイント探る | 夜つりワーム釣りウキ釣り10g前後など |
| ☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||||
北斗市~松前町の海岸 |
||||
| ☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||||
| 今日は魚がご機嫌ナナメかもしれませんね | ||||
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方 |
|---|---|---|---|---|
| :ハゼ | 上磯海岸:福島や吉岡漁港など | 20^25センチ | チョイ投げ | 3m竿に15号オモリ |
| ・ハモ | :福島や吉岡漁港など | 50^70センチ | 夜釣り | 投げ釣り |
| ハチガラ | 福島:岩部:小谷石海岸など松浦や松前漁港 | 30センチ前後 | 年中 | 。穴釣りやワームつり10g前後 |
| ヒラメ | 木古内や知内の砂浜などで | 40センチ~50センチ | ルアーで | 30グラム前後のルアー |
| ・サクラマス | 木古内海岸 | 40センチ前後 | ポイント探る | ルアー釣 |
| ☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||||
乙部~太田の海岸 |
||||
| ☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||||
| あなたの”次の1匹を全力でサポートします | ||||
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方 |
|---|---|---|---|---|
| ・ソイ | 久遠漁港太田社務所周辺岩場 | 30センチ前後 | 時合い次第 | ワーム釣ワーム10g前後夜光系 |
| ハチガラ | 太田岩場 | 25センチ前後 | ポイント探る | ワーム釣ワーム10g前後夜光系 |
| ホッケ | 太田社務所周辺岩場 | 80センチ^1m前後 | これから | ルアーで |
| ・サクラマス | 熊石海岸 | 40センチ前後 | ポイント探る | ルアー釣 |
| ☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||||
江差町~松前町の海岸 |
||||
| ☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||||
| 春の便りサクラマス到来 | ||||
| 魚種 | 主に釣れる場所 | 魚体 | 釣状況? | 主な釣り方 |
|---|---|---|---|---|
| カレイ | 松前、原口などの漁港で | 30~40センチ前後 | 朝夕 | 投げ釣 |
| ホッケ | カモメ島、大鴨津、大崎で | 80センチ^1m前後 | 早朝 | ルアー |
| ・ソイ | 江差:館浜漁港 | 30センチ前後 | ポイント探る | ワームやルアーロック釣 |
| ・サクラマス | 上ノ国海岸 | 40センチ前後 | ポイント探る | ルアー釣 |